|
Prefixo | 1000m | 10n | Escala curta | Escala longa | Equivalente numérico | Desde[nota 1] |
Nome | Símbolo |
yotta | Y | 10008 | 1024 | Septilhão | Quadrilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
zetta | Z | 10007 | 1021 | Sextilhão | Milhar de trilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
exa | E | 10006 | 1018 | Quintilhão | Trilião | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
peta | P | 10005 | 1015 | Quadrilhão | Milhar de bilião | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
tera | T | 10004 | 1012 | Trilhão | Bilião | 1 000 000 000 000 | 1960 |
giga | G | 10003 | 109 | Bilhão | Milhar de milhão | 1 000 000 000 | 1960 |
mega | M | 10002 | 106 | Milhão | Milhão | 1 000 000 | 1960 |
quilo | k | 10001 | 103 | Mil | Milhar | 1 000 | 1795 |
hecto | h | 10002/3 | 102 | Cem | Centena | 100 | 1795 |
deca | da | 10001/3 | 101 | Dez | Dezena | 10 | 1795 |
nenhum | 10000 | 100 | Unidade | Unidade | 1 | |
deci | d | 1000-1/3 | 10−1 | Décimo | Décimo | 0,1 | 1795 |
centi | c | 1000-2/3 | 10−2 | Centésimo | Centésimo | 0,01 | 1795 |
mili | m | 1000-1 | 10−3 | Milésimo | Milésimo | 0,001 | 1795 |
micro | µ | 1000-2 | 10−6 | Milionésimo | Milionésimo | 0,000 001 | 1960 |
nano | n | 1000-3 | 10−9 | Bilionésimo | Milésimo de milionésimo | 0,000 000 001 | 1960 |
pico | p | 1000-4 | 10−12 | Trilionésimo | Bilionésimo | 0,000 000 000 001 | 1960 |
femto | f | 1000-5 | 10−15 | Quadrilionésimo | Milésimo de bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 | 1964 |
atto | a | 1000-6 | 10−18 | Quintilionésimo | Trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 |
zepto | z | 1000-7 | 10−21 | Sextilionésimo | Milésimo de trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
yocto | y | 1000-8 | 10−24 | Septilionésimo | Quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
- Ir para cima↑ O sistema métrico foi introduzido em 1795 com seis prefixos. As outras datas estão relacionadas ao reconhecimento pela resolução da Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM).
|
|