ALVES BRANCO Presidente do Conselho de Ministros |
Período | 20 de julho de 1847 a 8 de março de 1848 |
Monarca | Pedro II |
Sucessor(a) | O Visconde de Macaé |
Ministro da Fazenda |
Período | 18 de novembro de 1847 a 8 de março de 1848 |
Antecessor(a) | Saturnino de Sousa e Oliveira Coutinho |
Sucessor(a) | Antônio Paulino Limpo de Abreu |
Período | 22 de maio de 1847 a 20 de outubro de 1847 |
Antecessor(a) | José Joaquim Fernandes Torres |
Sucessor(a) | Saturnino de Sousa e Oliveira Coutinho |
Período | 2 de fevereiro de 1844 a 2 de maio de 1846 |
Antecessor(a) | Joaquim Francisco Viana |
Sucessor(a) | Antônio Francisco de Albuquerque |
Período | 1 de setembro de 1839 a 18 de maio de 1840 |
Antecessor(a) | Cândido Batista de Oliveira |
Sucessor(a) | José Antônio da Silva Maia |
Período | 16 de maio de 1837 a 19 de setembro de 1837 |
Antecessor(a) | Manuel do Nascimento Castro e Silva |
Sucessor(a) | Miguel Calmon du Pin e Almeida |
Ministro da Justiça |
Período | 2 de fevereiro de 1844 a 23 de maio de 1844 |
Antecessor(a) | Honório Hermeto Carneiro Leão |
Sucessor(a) | Manuel Antônio Galvão |
Período | 16 de janeiro de 1835 a 14 de outubro de 1835 |
Antecessor(a) | Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho |
Sucessor(a) | Antônio Paulino Limpo de Abreu |
Vida |
Nome completo | Manuel Alves Branco |
Nascimento | 7 de junho de 1797 Maragogipe, Baía de Todos os Santos, Brasil Colônia |
Morte | 13 de julho de 1855 (58 anos) Niterói, Rio de Janeiro, Brasil |
Dados pessoais |
Alma mater | Universidade de Coimbra |
Esposa | Joanna Carneiro Alves Branco |
Partido | Liberal |
Profissão | Magistrado e economista |
Títulos nobiliárquicos |
Visconde de Caravelas | 2 de dezembro de 1854
|