A discografia de Demi Lovato, uma cantora estado-unidense, consiste de quatro álbuns de estúdio, três ao vivo, três extended play (EP) e dez singlessolo, além de participações em três trilhas sonoras e em diversos singlesderivados delas. Demi Lovato tem seus álbuns gravados pela Hollywood Records e distribuídos pela Disney Music Group. O primeiro lançamento oficial de Demi como cantora foi através da trilha sonora do filme original do Disney Channel Camp Rock, onde também atuou como atriz principal, em 17 de junho de 2008. Alguns meses mais tarde, em 23 de setembro de 2008, Lovato lançou seu primeiro álbum solo, Don't Forget, que debutou na segunda posição da Billboard 200, dos Estados Unidos. Antes do lançamento do álbum, Lovato abriu os shows da Burning Up Tour, dos Jonas Brothers, onde divulgou algumas das canções do álbum e cantou o single "This Is Me", da trilha sonora de Camp Rock, em dueto com Joe Jonas. Nesse ano, ela também realizou sua primeira turnê solo, a Demi Live! Warm Up Tour. De Don't Forget, foram retirados três singles: |
Get Back", "La La Land" e "Don't Forget".
Em 21 de julho de 2009, foi lançado seu segundo álbum de estúdio, Here We Go Again, que alcançou a primeira posição da Billboard 200 No Brasil, o álbum atingiu o vigésimo posto da lista de vendas publicada pela Associação Brasileira de Produtores de Discos. Lovato realizou uma turnê para divulgação do álbum, denominada Summer Tour 2009, entre junho e agosto de 2009.5Foram lançados dois singles desse álbum, seu homônimo "Here We Go Again" e "Remember December".
Seu terceiro álbum de estúdio, Unbroken, foi lançado em 19 de setembro de2011 na Nova Zelândia e no dia seguinte nos Estados Unidos. O primeiro single, "Skyscraper", alcançou o top 10 daBillboard Hot 100 e foi certificado platina pela RIAA. Em março de 2014, os quatro primeiros álbuns da cantora haviam totalizado 1,87 milhões em vendas, enquanto seus singles cerca de onze milhões. No Reino Unido, vendeu 780 mil faixas e 105 mil álbuns até outubro de 2013.
|
Álbuns
Álbuns de estúdio
Ano | Álbum | Melhores posições | Vendas | Certificações | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA 11 | AUS 12 | BEL 13 | BRA 14 | CAN 11 | ESP 12 | HOL 15 | IRL 16 | MEX 17 | NZL 12 | UK 18 | |||||||||
2008 | Don't Forget
| 2 | — | — | — | 9 | 13 | — | — | 62 | 34 | — |
|
| |||||
2009 | Here We Go Again
| 1 | 40 | 88 | 20 | 4 | 35 | — | — | 25 | 10 | — |
|
| |||||
2011 | Unbroken
| 4 | 20 | 25 | — | 4 | 24 | 63 | 44 | 9 | 3 | 45 |
|
| |||||
2013 | Demi
| 3 | 14 | 19 | 3 | 1 | 3 | 17 | 5 | — | 7 | 10 |
|
| |||||
"—" denota álbuns que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. |
Álbuns ao vivo
Ano | Álbum |
---|---|
2009 | iTunes Live from London23
|
2009 | Live: Walmart Soundcheck24
|
2013 | Live: Walmart Soundcheck25
|
Extended plays
Ano | Álbum |
---|---|
2008 | Be Like A Pop Star26
|
2008 | Moves Me27
|
2013 | Heart Attack Remixes28
|
Singles
Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Certificações (vendas necessárias) | Álbum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA 29 | ALE 30 | AUS 31 | BEL 32 | CAN 33 | FRA 34 | IRL 35 | NZL 36 | SUI 37 | UK 3839 | ||||||||||
2008 | "Get Back" | 43 | — | — | — | 93 | — | — | — | — | — |
| Don't Forget | ||||||
"La La Land" | 52 | 82 | 76 | — | — | — | 30 | 80 | — | 35 |
| ||||||||
2009 | "Don't Forget" | 41 | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — |
| |||||||
"Here We Go Again" | 15 | — | — | — | 61 | — | — | 38 | — | — |
| Here We Go Again | |||||||
"Remember December" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | |||||||||
2011 | "Skyscraper" | 10 | 78 | 45 | 44 | 18 | — | 33 | 9 | 67 | 7 |
|
| Unbroken | |||||
2012 | "Give Your Heart a Break" | 16 | — | — | 32 | 19 | 162 | — | 9 | — | 194 |
|
| ||||||
2013 | "Heart Attack" | 10 | — | 41 | 27 | 7 | 69 | 3 | 9 | 73 | 3 |
|
| Demi | |||||
"Made in the USA" | 80 | — | — | 17 | — | — | 58 | — | — | — |
| ||||||||
"Neon Lights" | 36 | — | — | 49 | 65 | — | 88 | 12 | — | — |
|
| |||||||
2014 | "Really Don't Care"(feat Cher Lloyd) | 98 | — | 81 | — | 72 | — | — | 36 | — | 141 | ||||||||
"—" denota singles que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. | |||||||||||||||||||
† Desde maio de 2013, o padrão de certificação da RIAA foi alterado e passou a aceitar o uso de streams e áudio On-Demand em sua contagem.45 |
Colaborações
Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Álbum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA 46 | AUS 12 | ||||||||||||||||||
2009 | "Send It On" (Disney's Friends for Change) | 20 | 94 | Single para caridade | |||||||||||||||
2010 | "Make a Wave" (com Joe Jonas) | 84 | — | ||||||||||||||||
"We'll Be a Dream" (com We the Kings) | 76 | — |
| Smile Kid | |||||||||||||||
"—" denota singles que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. |
Singles promocionais
Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Certificações | Álbum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA 29 48 | CAN 33 | UK 49 | ALE 30 | NZL 36 | |||||||||||||||
2008 | "This Is Me" (feat. Joe Jonas) | 9 | 16 | 33 | 36 | — |
| Camp Rock | |||||||||||
"We Rock" (elenco de Camp Rock) | 33 | 41 | 97 | — | — | ||||||||||||||
"Lo Que Soy" | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Who Will I Be?"50 | 101 | 80 | — | — | — | ||||||||||||||
2009 | "One and the Same" (comSelena Gomez) | 82 | — | — | — | — |
| Disney Channel Playlist | |||||||||||
"Gift of a Friend" | — | — | — | — | — | Here We Go Again | |||||||||||||
2010 | "Wouldn't Change a Thing" (feat. Joe Jonas ou Stanfour)51 | — | 90 | 71 | 28 | — | Camp Rock 2: The Final Jam | ||||||||||||
"Can't Back Down" | — | — | 178 | — | — | ||||||||||||||
"It's On" (com Cast of Camp Rock) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Brand New Day" | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Me, Myself and Time"52 | 104 | — | — | — | — | Sonny with a Chance | |||||||||||||
2013 | "Let It Go" | 38 | 31 | 62 | — | 30 |
|
| Frozen | ||||||||||
"—" denota singles que não posicionaram nas paradas musicais ou não foram lançados na região. |
Outras canções
Ano | Canção | Melhores posições | Vendas | Álbum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA 16 2955 | CAN 56 | COR 57 | NZL 36 | ||||||||||||||||
2008 | "On the Line" (feat. Jonas Brothers) | 100 | 80 | — | — | Don't Forget | |||||||||||||
2009 | "Bounce" (feat. Jonas Brothers & Big Rob) | — | — | 191 | — | Apenas liberado às rádios | |||||||||||||
"Catch Me" | 89 | — | — | — |
| Here We Go Again | |||||||||||||
2011 | "Fix a Heart" | 69 | 78 | — | — | Unbroken | |||||||||||||
"Unbroken" | 98 | — | — | — | |||||||||||||||
"Mistake" | — | — | 96 | — | |||||||||||||||
"—" denota canções que não posicionaram nas paradas musicais. |
Videoclipes
Ano | Título | Diretor(es) | Álbum |
---|---|---|---|
2008 | "Get Back" | Philip Andelman58 | Don't Forget |
"La La Land" | Brendan Malloy e TimTim Wheeler59 | ||
2009 | "Lo Que Soy" | Edgar Romero60 | |
"Don't Forget" | Robert Hales61 | ||
"One and the Same"(com Selena Gomez) | Allison Liddi-Brown62 | Disney Channel Playlist | |
"Here We Go Again" | Brendan Malloy e TimTim Wheeler63 | Here We Go Again | |
"Send It On" | Desconhecido | Single sem álbum | |
"Gift of a Friend" | Desconhecido | Here We Go Again Tinker Bell and the Lost Treasure DisneyMania 7 | |
"Remember December" | Tim Wheeler64 | Here We Go Again | |
"Bounce"(com Jonas Brothers) | JBD Productions65 | It's Teen | |
2010 | "Make a Wave"(com Joe Jonas) | Desconhecido | Single sem álbum |
"We'll Be a Dream"(com We the Kings) | Raul B. Fernandez66 | Smile, Kid | |
"It's On" | Brandon Dickerson67 | Camp Rock 2 | |
2011 | "Skyscraper" | Mark Pellington68 | Unbroken |
2012 | "Give Your Heart a Break" | Justin Francis69 | |
2013 | "Heart Attack" | Chris Applebaum70 | Demi |
"Made In The USA" | Demi Lovato e Ryan Pallota | ||
"Let It Go" | Declan Whitebloom71 | Frozen | |
"Neon Lights" | Ryan Pallota | Demi |
Filmografia
Filmes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Título original | Título no Brasil | Título em Portugal | Papel | Notas |
2008 | Camp Rock16 | Camp Rock | Camp Rock | Mitchie Torres | Filme original do Disney Channel |
2009 | Jonas Brothers: The 3D Concert Experience21 | Jonas Brothers 3D: O Show | Jonas Brothers - O Concerto 3D | Ela mesma | Filmado durante a Burnin' Up Tour |
Princess Protection Program28 | Programa de Proteção para Princesas | Programa de Protecção de Princesas | Princesa Rosalinda / Rosie | Filme original do Disney Channel | |
2010 | Camp Rock 2: The Final Jam54 | Camp Rock 2: O Jam Final | Camp Rock 2 | Mitchie Torres | Filme original do Disney Channel |
2012 | Demi Lovato: Stay Strong160 | Demi Lovato: Stay Strong | Demi Lovato: Stay Strong | Ela mesma | Documentário |
Televisão | |||||
Ano | Título original | Título no Brasil | Título em Portugal | Papel | Notas |
2002–2003 | Barney & Friends10 | Barney e Amigos | Barney e Seus Amigos | Angela | Papel recorrente |
2006 | Prison Break12 | Prison Break | Prison Break | Danielle Curtin | Participação especial, episódio "First Down" |
2007–2008, 2009 | As the Bell Rings14 | Quando Toca o Sino | Hora do Intervalo | Charlotte Adams | Por 12 episódiosnota 6 |
2008 | Just Jordan12 | Somente Jordan | Just Jordan | Nicole | Participação especial, episódio "Slippery When Wet" |
2009–2011 | Sonny with a Chance27 | Sunny entre Estrelas | Sunny entre Estrelas | Sonny/Sunny Munroe | Série original do Disney Channel |
2010 | Grey's Anatomy40 | Grey's Anatomy | Anatomia de Grey | Hayley | Participação especial, episódio "Shiny Happy People" |
Quando Toca o Sino179 | – | – | Ela mesma | Participação especial na versão brasileira | |
2012–2013 | The X Factor84 | The X Factor | The X Factor | Ela mesma | Jurada |
2013 | Glee99 | Glee | Glee | Dani | Papel recorrente |
Prêmios e indicaçõesDesde o início de sua carreira, Lovato venceu diversas categorias nas quais foi indicada. Sua primeira indicação foi nosYoung Artist Awards, onde concorreu para "Melhor Performance em um Filme para TV - Jovem Atriz Principal", por sua performance no filme Camp Rock, porém não recebeu o troféu. Desde então, ela recebeu diversos prêmios e indicações, seja em seus trabalhos em séries, filmes, álbuns, singles e até itens pessoais, como seu perfil no Twitter, que já recebeu o troféu de "Twitter do Ano" nos Capricho Awards. |