DESENPENHO,TITULOS E CAMPANHA
Desempenho na Copa do Mundo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Fase | Posição | J | V | E[i] | D | GP | GC |
1930 | 1ª fase | 6/13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
1934 | 1ª fase | 14/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1938 | Terceiro lugar | 3/15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 |
1950 | Vice-campeão[ii] | 2/13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 |
1954 | Quartas-de-final | 5/16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
1958 | Campeão | 1/16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
1962 | Campeão | 1/16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 |
1966 | 1ª fase | 11/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1970 | Campeão | 1/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 |
1974 | Semifinal | 4/16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
1978 | Terceiro lugar | 3/16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 |
1982 | 2ª fase | 5/24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 |
1986 | Quartas-de-final | 5/24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
1990 | Oitavas-de-final | 9/24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
1994 | Campeão | 1/24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
1998 | Vice-campeão | 2/32 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 |
2002 | Campeão | 1/32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 |
2006 | Quartas-de-final | 5/32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
2010 | Quartas-de-final | 6/32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2014 | /32 | |||||||
Total | 20/20 | 5 títulos | 104 | 73 | 15 | 16 | 210 | 88 |
Desempenho na Copa América | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: 8 títulos | ||||||||
Ano | Posição | Ano | Posição | Ano | Posição | |||
1916 | Terceiro lugar | 1941 | Não participou | 1979 | Terceiro lugar | |||
1917 | Terceiro lugar | 1942 | Terceiro lugar | 1983 | Vice-campeão | |||
1919 | Campeão | 1945 | Vice-campeão | 1987 | 1ª fase | |||
1920 | Terceiro lugar | 1946 | Vice-campeão | 1989 | Campeão | |||
1921 | Vice-campeão | 1947 | Não participou | 1991 | Vice-campeão | |||
1922 | Campeão | 1949 | Campeão | 1993 | Quartas-de-final | |||
1923 | Quarto lugar | 1953 | Vice-campeão | 1995 | Vice-campeão | |||
1924 | Não participou | 1955 | Não participou | 1997 | Campeão | |||
1925 | Vice-campeão | 1956 | Quarto lugar | 1999 | Campeão | |||
1926 | Não participou | 1957 | Vice-campeão | 2001 | Quartas-de-final | |||
1927 | Não participou | 1959 | Vice-campeão | 2004 | Campeão | |||
1929 | Não participou | 1959 | Terceiro lugar | 2007 | Campeão | |||
1935 | Não participou | 1963 | Quarto lugar | 2011 | Quartas-de-final | |||
1937 | Vice-campeão | 1967 | Não participou | 2015 | ||||
1939 | Não participou | 1975 | Terceiro lugar | 2019 | Classificado, país sede |
Desempenho na Copa das Confederações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Fase | J | V | E[i] | D | GP | GC |
1992 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1995 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1997 | Campeão | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
1999 | Vice-campeão | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 |
2001 | Quarto lugar | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2003 | 1ª fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2005 | Campeão | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2009 | Campeão | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 |
2013 | Campeão | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Total | 4 títulos | 31 | 23 | 5 | 5 | 76 | 28 |
|
Títulos
MUNDIAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Vezes | Ano | |
Copa do Mundo FIFA | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | |
Copa das Confederações FIFA | 4 | 1997, 2005, 2009, 2013 | |
CONTINENTAIS | |||
Competição | Vezes | Ano | |
Copa América | 8 | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999,2004, 2007 | |
Jogos Pan-americanos | 4 | 1963, 1975, 1979, 1987 | |
Superclássico das Américas | 10 | 1914, 1922, 1945, 1957, 1960, 1963, 1971,1976, 2011, 2012 |
Outros títulos Copa Rio Branco: 7 (1931), (1932), (1947), (1950), (1967), (1968) e (1976) Campeonato Pan-Americano: 2 (1952, 1956) Taça Independência: 1 (1972) Torneio Bicentenário dos Estados Unidos: 1 (1976) Torneio Bicentenário da Austrália: 1 (1988) Copa Umbro: 1 (1995) Taça do Atlântico: 3 (1957, 1960, 1976) Taça Bernardo O'Higgins: 4 1955, 1959, 1961 e 1966 Taça Oswaldo Cruz: 6 1950, 1955, 1956, 1958, 1961 e 1962 Taça Rodrigues Alves: 1 1922 Taça Stanley Rous: 1 1987 Taça Inglaterra - Brasil: 1 1981 Taça Brasil - Argentina: 1 1922 Torneio da Amizade (Portugal): 1 1987 Trofeu Coroa do Principe (Irã): 1 1978 Torneio Internacional de Montaigu: 1 1984 Copa TDK: 1 1986 Taça das Nações (EUA): 1 1988 Torneio Friendship (EUA): 1 1992 | Torneio Inter. del'Alcudia (Espanha): 1 2002 Copa Fifa / JVC: 1 1997 Sulamericano de Acesso: 2 1962 e 1964 Seleções de base[editar | editar código-fonte] Mundial de Futebol Sub-20: 5 (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011) Mundial de Futebol Sub-17: 3 (1997, 1999 e 2003) Sul-Americano de Futebol Sub-20: 11 (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009 e 2011) Sul-Americano de Futebol Sub-17: 10 (1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009 e 2011) Sul-Americano de Futebol Sub-15: 3 (2005, 2007, 2011) Copa Internacional do Mediterrâneo (Sub-18): 201128 29 30 Copa Sendai(Sub-19): 6 (2003, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010) Torneio 8 nações (Sub-20): (201231 32 33 34 ) Torneio Internacional de Toulon (Sub-20): (1980, 1981, 1983, 1995, 1996, 2002, 201335 36 ) Valais Youth Cup (Sub-20); (201337 38 ) Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23: 7 (1968 , 1972 , 1976 , 1984 , 1988 , 1996 e 2000) Campeão Invicto |
Campanhas
Seleção Principal | ||||
---|---|---|---|---|
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Copa do Mundo | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 2 (1950, 1998) | 2 (1938, 1978) | 1 (1974) |
Copa das Confederações | 4 (1997, 2005, 2009, 2013) | 1 (1999) | 1 (2001) | |
Copa América | 8 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999,2004, 2007) | 11 (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953,1957, 1959, 1983, 1991, 1995) | 7 (1916, 1917, 1920,1942, 1959, 1975, 1979) | 3 (1923,1956, 1963) |
Superclássico das Américas | 10 (1914, 1922, 1945, 1957, 1960, 1963,1971, 1976, 2011, 2012) | 3 (1923, 1939, 1940) | ||
Mundialito | 1 (1981) | |||
Campeonato Pan-Americano | 2 (1952, 1956) | 1 (1960) | ||
Copa Ouro da CONCACAF | 2 (1996, 2003) | 1 (1998) | ||
Seleção de Base | ||||
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Campeonato Mundial Sub-20 | 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011) | 3 (1991, 1995, 2009) | 3 (1977, 1989, 2005) | |
Campeonato Mundial Sub-17 | 3 (1997, 1999, 2003) | 2 (1995, 2005) | 1 (1985) | 1 (2011) |
Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 11 (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992,1995, 2001, 2007, 2009, 2011) | 7 (1954, 1977, 1981, 1987, 1997, 2003,2005) | 3 (1958, 1967, 1999) | 1 (1979) |
Campeonato Sul-Americano Sub-17 | 10 (1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001,2005, 2007, 2009, 2011) | 3 (1985, 1986, 2003) | 1 (2013) | 1 (1993) |
Campeonato Sul-Americano Sub-15 | 3 (2005, 2007, 2011) | 1 (2009) | ||
Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 | 7 (1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1996,2000) | 1 (1964) | 2 (1960, 2004) | |
Seleção Olímpica | ||||
Torneio | Ouro | Prata | Bronze | |
Jogos Olímpicos | 3 (1984, 1988, 2012) | 2(1996, 2008) | ||
Jogos Pan-americanos | 4 (1963, 1975, 1979, 1987) | 2 (1959, 2003) | 1 (1983) | |
Universíada | 2 (1999, 2011) | |||
Jogos Mundiais Militares | 1 (2011) |
Uniformes
Estatísticas e recordes
Mais partidas
|
|
Maiores artilheiros
Posição | Jogador | Partidas | Gols | Posição | Jogador | Partidas | Gols | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pelé | 115[P] | 95[P] | 21º | Sócrates | 63 | 25 | |
2º | Ronaldo | 98 | 62 | 22º | Jair Rosa Pinto | 39 | 22 | |
3º | Romário | 70 | 55 | Pepe | 40 | 22 | ||
4º | Bebeto | 88 | 52 | 24º | Didi | 68 | 20 | |
Zico | 72 | 5239 | 25º | Waldemar de Brito | 18 | 18 | ||
6º | Jairzinho | 106 | 44 | 26° | Baltazar | 31 | 17 | |
7º | Rivellino | 120 | 40 | Garrincha | 60 | 17 | ||
8º | Leônidas da Silva | 37 | 37 | Nilo | 18 | 17 | ||
9º | Tostão | 65 | 36 | Quarentinha | 17 | 17 | ||
10º | Ademir de Menezes | 41 | 35 | Raí | 51 | 17 | ||
Ronaldinho Gaúcho | 100 | 35 | 31º | Fred | 30 | 16 | ||
12º | Rivaldo | 74 | 34 | 32º | Carvalho Leite | 25 | 15 | |
13º | Zizinho | 54 | 31 | Heleno de Freitas | 18 | 15 | ||
14º | Neymar | 47 | 30 | Vavá | 20 | 15 | ||
15º | Careca | 63 | 29 | 35º | Cláudio Adão | 12 | 14 | |
Kaká | 87 | 29 | Gérson | 70 | 14 | |||
Robinho | 90 | 29 | Patesko | 34 | 14 | |||
18º | Luís Fabiano | 45 | 28 | 38º | Julinho Botelho | 31 | 13 | |
19° | Adriano | 48 | 27 | Túlio Maravilha | 15 | 13 | ||
20º | Roberto Dinamite | 47 | 26 | 40º | Edmundo | 39 | 12 |
P. ^ Como a contagem de jogos e gols daquela época era dificultada, as estatísticas são até hoje muito controversas, sendo contabilizados apenas 92 jogos e 77 gols para Pelé em contagens oficiais, como a da FIFA, que desconsidera muitas das partidas disputadas pela Seleção Brasileira. Apesar disto, em ambas as contagens ele se mantém como o maior artilheiro da equipe. |